破碎机
树根切片机
外形尺寸和性能参数如下表
型号Model | QS40120 | QS40150 | QS48200 | QS48250 |
项目 | ||||
A(mm) | 2825 | 2825 | 3155 | 3243 |
B(mm) | 2564 | 3080 | 3850 | 4913 |
C(mm) | 1410 | 1410 | 1560 | 2258 |
D(mm) | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 |
E(mm) | 500 | 500 | 600 | 600 |
H(mm) | 1875 | 2200 | 2105 | 3220 |
油缸行程Cylinder stroke(mm) | 900 | 900 | 1000 | 1000 |
转子直径Rotor diameter(mm) | φ400 | φ400 | φ480 | φ480 |
主轴转速Spindle speed(r/min) | 110 | 110 | 110 | 120 |
筛网孔径Mesh aperture(mm) | φ40 | φ40 | φ40 | φ40 |
动刀数量Number of Flying(PCS) | 70 | 88 | 118 | 220 |
定刀数量Fixed knife(PCS) | 2 | 3 | 4 | 5 |
主机功率Main motor power(KW) | 55 | 75 | 75+75 | 132+132 |
液压功率Oil pump motor power(KW) | 2.2 | 5.5 | 7.5 | 7.5 |
产量Capacity | 4-5t/h | 6-8t/h | 10-12t/h | 18-20t/h |
设备重量(KG) | 5000 | 6200 | 10000 | 13000 |
一. 树根切片加工生产线设备Roots chip production line equipment
该项目专为大径材、树根切片专用设备而设计,针对原料的特性,配备大口径WT系列树根切片机,使大直径、不规则的树根不需人工分切就能直接被切削形成木片,可满足不同产量需求。抓机上料,连续进料,连续切削,成品木片由皮带运输机送出。
生产出的木片可供大型锅炉做燃料或人造板(MDF/BP)工厂做原料。
本套设备无需专用设备基础,可根据需要确定安放位置。
本套设备投资成本少,运行费用低。




